GFB T9351 DV+ Upgrade Diverter / Recirc Valve - VW Tiguan MK2 2.0 TSI 4motion
European manufacturers are pushing their engines to the limit. Get a DV to match.
GFB's DV+ diverter valve range offers a direct-fit performance solution for the weak factory diverter valves used on many modern vehicles. By retaining the factory ECU control and recirculating the vented air, the DV+ is a purely performance-orientated product.
GFBâs DV+ design solves the longevity and boost leaking issues that are common with factory diverter valves, and also changes the operation method to âpilot actuationâ to ensure better performance on stock or modified engines.
Furthermore, these benefits wonât cost you the Earth! Rather than throwing the entire factory diverter valve system in the bin (like other manufacturerâs âsolutionsâ), the DV+ keeps what works and replaces what doesnât. It retains the factory solenoid and ECU control to ensure simple installation and reliable operation.
- 10% faster opening, 50% faster closing than the factory diverter
- Retains the factory solenoid for seamless integration
- Replaces plastic valve parts with metal for reliability and strength on stock or modified engines
- Direct-fit replacement with GFBâs TMS benefits
- Exclusive âpilot-actuatedâ valve mechanism for rapid response at high boost
Â
Related Videos:
Â
Â
ONLY COMPATIBLE WITH:
Â
| Make | Model | Mark | Variant | EngineCodes | BodyStyle | DriveType | FuelType | YearFrom | YearTo |
| Audi | A1 | 8X1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI | DAJB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2015 | 2018 |
| Audi | A1 | 8X1 3-Door Hatchback | S1 quattro | CWZA | Hatchback | quattro | Petrol | 2014 | 2018 |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI | CDAA,BZB,BYT | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2012 |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | 2.0 TFSI | CAWB,CCZA,AXX,BWA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2012 |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | 2.0 TFSI quattro | CCZA,AXX,BWA | Hatchback | quattro | Petrol | 2004 | 2012 |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | S3 quattro | BZC,CDLC | Hatchback | quattro | Petrol | 2007 | 2012 |
| Audi | A3 | MK2 8P7 Cabriolet | 1.8 TFSI | CDAA,BZB | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2013 |
| Audi | A3 | MK2 8P7 Cabriolet | 2.0 TFSI | CAWB,CCZA | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2013 |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | 1.8 TFSI | CDAA,BZB,BYT | Sportback | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2013 |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | 2.0 TFSI | CAWB,CCZA,AXX,BWA,CBFA | Sportback | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2013 |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | 2.0 TFSI quattro | CCZA,AXX,BPY,BWA | Sportback | quattro | Petrol | 2004 | 2013 |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | RS3 quattro 2.5 TFSI | CWZA | Sportback | quattro | Petrol | 2011 | 2012 |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | S3 quattro | CDLC | Sportback | quattro | Petrol | 2008 | 2013 |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI | CJSA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI quattro | CJSB | Hatchback | quattro | Petrol | 2012 | 2024 |
| Audi | A3 | MK3 8VA 5-Door Sportback | RS3 quattro | Sportback | quattro | Petrol | 2015 | 2020 | |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | 1.8 TFSI | CNSB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2013 | 2024 |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | 1.8 TFSI quattro | CJSB | Saloon | quattro | Petrol | 2013 | 2024 |
| Audi | A4 | B6 & B7 Cabriolet | 2.0 TFSI 16V | BWE | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2009 |
| Audi | A4 | B7 Avant | 2.0 TFSI | BWE,BGB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2008 |
| Audi | A4 | B7 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | BGB,BWE | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2008 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 1.8 TFSI | CABB,CDHB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2007 | 2012 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 1.8 TFSI | CJEB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI | CDNB,CFKA | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI | CAEB,CDNC | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2013 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI | CNCD | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2013 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB | Avant | quattro | Petrol | 2008 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI quattro | CNCD | Avant | quattro | Petrol | 2013 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 1.8 TFSI | CABB,CDHB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2007 | 2012 |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | CFKA,CAEA,CDNB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | CNCD | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2013 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI quattro | CPMA,CDNC | Saloon | quattro | Petrol | 2008 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI quattro | CNCD | Saloon | quattro | Petrol | 2013 | 2015 |
| Audi | A4 | B9 Avant | 2.0 TFSI | CVKB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2015 | 2024 |
| Audi | A4 | B9 Avant | 2.0 TFSI | CYRB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2016 | 2024 |
| Audi | A4 | B9 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | DBPA,CVKB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2015 | 2024 |
| Audi | A4 | B9 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI quattro | CYMC,CYRB | Saloon | quattro | Petrol | 2015 | 2024 |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 1.8 TFSI | CABD,CJEB | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2024 |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI | CAEA,CDNB | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2024 |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI | CDNC,CAEB | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2013 |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB | Cabriolet | quattro | Petrol | 2009 | 2013 |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI quattro | CNCD | Cabriolet | quattro | Petrol | 2013 | 2016 |
| Audi | A5 | 8T3 Coupé | 1.8 TFSI | CABD,CJEB | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2007 | 2024 |
| Audi | A5 | 8T3 Coupé | 2.0 TFSI | CDNB | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2024 |
| Audi | A5 | 8T3 Coupé | 2.0 TFSI quattro | CAEB,CDNC | Coupé | quattro | Petrol | 2008 | 2013 |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 1.8 TFSI | CJEB | Sportback | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2024 |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI | CDNB | Sportback | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2024 |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI | CDNC | Sportback | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2013 |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI quattro | CDNC | Sportback | quattro | Petrol | 2009 | 2013 |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI quattro | CNCD | Sportback | quattro | Petrol | 2013 | 2024 |
| Audi | A6 | C6 Avant | 2.0 TFSI | BPJ | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2008 |
| Audi | A6 | C6 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | BPJ | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2008 |
| Audi | A6 | C7 Avant | 2.0 TFSI | CDNB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2013 |
| Audi | A6 | C7 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | CDNB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2013 |
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | CDNC,CAEB,CPMA | SUV | quattro | Petrol | 2008 | 2024 |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TFSI | BWA | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2010 |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TFSI | CESA | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2010 | 2014 |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TFSI quattro | CETA,CESA | Coupé | quattro | Petrol | 2010 | 2014 |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TTS quattro | CDLB | Coupé | quattro | Petrol | 2008 | 2014 |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.5 RS quattro | Coupé | quattro | Petrol | 2011 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.0 TFSI | BWA | Roadster | Front Wheel Drive | Petrol | 2007 | 2010 |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.0 TFSI | CESA | Roadster | Front Wheel Drive | Petrol | 2010 | 2014 |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.0 TTS quattro | CDLB | Roadster | quattro | Petrol | 2008 | 2014 |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.5 RS quattro | Roadster | quattro | Petrol | 2012 | 2014 | |
| Audi | TT | MK3 Coupé FV | TTRS 2.5 quattro | Coupé | quattro | Petrol | 2016 | 2023 | |
| Porsche | Macan | 95B | 2 | SUV | All-wheel Drive | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | 1.8 TSI | CDAA,BZB,BYT | MPV | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Seat | Leon | MK2 | 2.0 TFSI | AXX,BWA,CAWB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Seat | Leon | MK2 | 2.0 TFSI Cupra | AXX,BWA,CAWB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2011 |
| Seat | Leon | MK2 | 2.0 TFSI FR | AXX,BWA,CAWB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2009 |
| Skoda | Octavia | MK2 | 2.0 vRS | BWA,CCZA | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2013 |
| Skoda | Octavia | MK2 | 2.0 vRS | CCZA,BWA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2013 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 1.8 TSI | CDAA,BZB,BYT | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 1.8 TSI | CDAA,BZB,BYT | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 1.8 TSI 4x4 | CDAA,BZB,BYT | Estate | All-wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI RS | CXCB,CHHB,CXDA | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2017 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI RS | CXCB,CHHB,CXDA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2017 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI vRS | CXCB,CHHB,CXDA | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI vRS | CHHB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2013 | 2024 |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI vRS | CXCB,CHHB,CXDA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2015 | 2024 |
| Volkswagen | Beetle | 5C1 | 2.0 TSI | AXX,BWA,CAWB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2024 |
| Volkswagen | Beetle | 5C1 | 2.0 TSI | AXX,BWA,CAWB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Volkswagen | Beetle | 5C7 | 2.0 TSI | AXX,BWA,CAWB | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2011 | 2024 |
| Volkswagen | Beetle | 5C7 | 2.0 TSI | AXX,BWA,CAWB | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2012 | 2024 |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TFSI | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2024 | |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TSI | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2024 | |
| Volkswagen | Golf | MK5 | 2.0 GTI | AXX,BWA,CAWB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2008 |
| Volkswagen | Golf | MK5 | 2.0 GTI Edition 30 | BYD | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2006 | 2008 |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 GTI | CCZB | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2012 |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 R 4motion | CDLC,CRZA | Hatchback | 4MOTION | Petrol | 2009 | 2013 |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 R 4motion | CDLC,CRZA | Hatchback | 4MOTION | Petrol | 2009 | 2011 |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 R 4motion | CDLC,CRZA | Hatchback | 4MOTION | Petrol | 2009 | 2012 |
| Volkswagen | Golf | MK7 | 2.0 GTI | CXCB,CHHB,CXDA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2013 | 2019 |
| Volkswagen | Jetta | MK5 | 2.0 TFSI | CCTA,BPY,BWA,CAWB,CCZA,CBFA | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2011 |
| Volkswagen | Jetta | MK6 | 2.0 TSI | CCZA,CBFA,CCTA | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2010 | 2024 |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 FSI | CAWB,CCZA,AXX,BPY,CCTA,BWA,CBFA | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2011 |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 FSI | BWA,CAWB,CBFA,CCZA,CCTA,AXX,BPY | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2011 |
| Volkswagen | Polo | MK5 (6R) | 1.8 GTI | DAJB,DAJA | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2014 | 2017 |
| Volkswagen | Polo | MK6 | 2.0 TSI GTI | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2017 | 2024 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 R | CDLC | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2010 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 R | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2016 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 R | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2014 | 2024 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 TSI | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2008 | 2009 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 TSI | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2009 | 2016 | |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2.0 TFSI 4motion | CCZC,CAWA | SUV | 4MOTION | Petrol | 2007 | 2024 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2.0 TFSI 4motion | CCTA,CAWB,CCZA | SUV | 4MOTION | Petrol | 2007 | 2024 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2.0 TSI 4motion | CCZD | SUV | 4MOTION | Petrol | 2011 | 2024 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2.0 TSI 4motion | CCZB | SUV | 4MOTION | Petrol | 2011 | 2024 |
Delivery
Fast & Free Delivery on Eligible Items.
Amazon Customers
We Sell Thousands of the same exact products Amazon have listed; but at a Cheaper Price. So Order Now & Checkout with Amazon Payments; so you can use a payment system you trust and Save Money in the process.
Payment Options
To Select from an Extensive amount of Payment Options; including Credit/Debit Card (Visa/Mastercard etc.) Apple Pay, Shop Pay, Amazon Payments, PayPal & more. Select the "Add to Cart" option and then Select "Checkout."
Returns
Something not quite right? You have 14 days from the day you receive it, to send something back.
Please note, we cannot offer refunds on fashion face masks, cosmetics, pierced jewellery, adult toys, and swimwear or lingerie if the hygiene seal is not in place or has been broken. Items of footwear and/or clothing must be unworn and unwashed with the original labels attached. Also, footwear must be tried on indoors. Items of homeware including bedlinen, mattresses, and toppers, and pillows must be unused and in their original unopened packaging. This does not affect your statutory rights.
Click here to view our full Returns Policy.